People buried in
St. Mark's Episcopal Church Cemetery
1040 Chestnut Tree Road, Honeybrook, PA 19344
Last names beginning
with S through Z
A to E || F to L || M to
R || Return to Index
| This list was compiled last updated on July 14, 2003. It contains information on burials through August 18, 2002. For more information about this list and/or burials in St. Mark's cemetery, |
|
| Send email to Parish@stmarkshb.org. |
| Last Name, First Name | Age | Death Date | Burial Date |
| Sagner, Maggie Mae McKim | 68 | 03/02/1964 | 03/06/1964 |
| Sallade, Julia M. | 84 | 11/23/1941 | |
| Scheer, Florence I | 69 | 12/30/1957 | 01/04/1958 |
| Schlipf, George P. | 74 | 01/02/1962 | 10/06/1962 |
| Schlipf, Lenora B | 84 | 01/01/1979 | 01/05/1979 |
| Schrack, Frances A | 97 | 12/26/1996 | 12/31/1996 |
| Schrack, Paul S | 72 | 1970 | 1970 |
| Seaboldt, David E. | 57 | 02/01/1965 | 02/04/1965 |
| Seaboldt, Emily M. | 3 months | 04/09/1913 | |
| Seaboldt, Eva Mills | 75 | 07/23/1955 | 07/27/1955 |
| Seaboldt, James M | 8 months | 09/20/1911 | |
| Seabolt, Charles | 76 | 05/14/1995 | 05/17/1995 |
| Seabolt, Franklin E. | 65 | 11/29/1936 | |
| Seabolt, Mary | 50 | 11/08/1973 | 11/12/1973 |
| Shaffer, Geneva May | 15 months | 02/19/1918 | |
| Shaffer, Howard F | 66 | 05/22/1971 | 04/27/1971 |
| Shaffer, O Linwood | 81 | 10/13/1992 | 10/17/1992 |
| Shaffer, Oscar Benton | 39 | 02/06/1920 | |
| Shingle, Anna Margaret | 80 | 05/10/1945 | 05/13/1945 |
| Shingle, Baby | less than 1 year | 02/24/1952 | 09/27/1952 |
| Shingle, Catherine | 93 | 01/08/1889 | 01/21/1889 |
| Shingle, Daughter of Frank | less than 1 year | 02/27/1913 | |
| Shingle, Edward W. | 59 | 05/09/1931 | |
| Shingle, Elizabeth A. | 82 | 06/03/1954 | 06/06/1954 |
| Shingle , Evan L | 30 | 04/06/1917 | 04/10/1917 |
| Shingle, Frank | 81 | 05/20/1969 | 05/24/1969 |
| Shingle, Freda M | 58 | 02/05/1972 | 02/08/1972 |
| Shingle, George | 7 years 9 months | 09/03/1881 | 09/07/1881 |
| Shingle, Harriet M. | 77 | 11/22/1911 | |
| Shingle, Harry E. | 71 | 02/03/1940 | |
| Shingle, Harry W | 76 | 12/01/1999 | 12/04/1999 |
| Shingle, Hayes H. | 49 | 02/20/1948 | 02/24/1948 |
| Shingle, Henry | 78 | 04/10/1872 | 04/00/1872 |
| Shingle, Horace | 08/14/1896 | ||
| Shingle, Howard Henry | 53 | 11/25/1907 | |
| Shingle, John | 69 | 11/11/1897 | 11/16/1897 |
| Shingle, Lena troub | 62 | 04/19/1930 | |
| Shingle, Lewis R | 94 | 03/21/1996 | 03/23/1996 |
| Shingle, Lewis Y | 89 | 10/06/1999 | 10/13/1999 |
| Shingle, Margaret | 59 | 03/15/1891 | 03/19/1891 |
| Shingle, Margaret C | 70 | 11/19/1976 | 11/23/1976 |
| Shingle, Mary M. | 76 | 05/09/1923 | |
| Shingle, Myrtle A | 83 | 03/03/1978 | 03/07/1978 |
| Shingle, Ralph H | 69 | 12/01/1978 | 12/06/1978 |
| Shingle, Ronald Troub | 1 | 08/22/1902 | 08/27/1902 |
| Shingle, Samuel | 71 | 08/19/1896 | 08/24/1896 |
| Shingle, Sarah | 55 | 06/01/1887 | 06/06/1887 |
| Shingle, Sarah E. | 69 | 04/09/1915 | |
| Shingle, Thomazine | 63 | 07/07/1945 | 07/10/1945 |
| Shingle, Walter D. | 67 | 12/29/1951 | 01/01/1952 |
| Shingle, Warren | 68 | 11/19/1971 | 11/23/1971 |
| Shingle , William Allen | 57 | 10/16/1901 | 10/21/1901 |
| Shoffner, Elsie Dora | 83 | 05/26/1984 | 05/31/1984 |
| Shoffner, Evan | 2 days | 01/16/1925 | |
| Shoffner, Lloyd | 12 hours | 01/16/1925 | |
| Shoffner, Lloyd E. | 59 | 04/08/1958 | 04/11/1958 |
| Silcox, Francis Grier | 59 | 04/06/1945 | 04/10/1945 |
| Simpson, M. Isabel (Izzie) | 89 | 05/12/2000 | 05/20/2000 |
| Simpson, William M | 73 | 09/15/1981 | 09/19/1981 |
| Slider, Anna L. | 11 | 12/14/1918 | |
| Slider, Anna Louise | 63 | 12/29/1933 | |
| Slider, Bertha M. | 43 | 08/15/1947 | 08/19/1947 |
| Slider, Beulah E | 73 | 09/09/1972 | 02/12/1972 |
| Slider, Celia | 80 | 02/28/1999 | 03/03/1999 |
| Slider, Child of Milton | less than 1 year | 10/31/1896 | |
| Slider, Elizabeth | 82 | 01/28/1928 | |
| Slider, Elva | 07/23/1893 | ||
| Slider, Hannah | 78 | 05/02/1961 | 05/05/1961 |
| Slider, Henry Posey | 59 | 09/20/1954 | 09/24/1954 |
| Slider, Isaac R. | 81 | 07/28/1927 | |
| Slider, Jacob W. | 84 | 06/29/1939 | |
| Slider, Joseph Milton | 29 | 12/19/1919 | |
| Slider, Laura | less than 1 year | 09/21/1889 | |
| Slider, Leonard E. | 80 | 12/25/1961 | 12/29/1961 |
| Slider, Lulu Mills | 01/03/1934 | ||
| Slider, Lydia A. Mills | 75 | 02/06/1933 | |
| Slider, Mary | 11/22/1894 | ||
| Slider, Mary | 81 | 07/16/1924 | |
| Slider, Milton A. | 82 | 06/25/195 | 06/29/1950 |
| Slider, Peter | 06/07/1893 | ||
| Slider, Sara | ??/??/1912 | ||
| Slider, Son of Mildred | 03/02/1900 | ||
| Slider, Stella | 20 days | 04/18/1896 | 04/20/1896 |
| Slider, William F | 89 | 09/09/1997 | 09/13/1997 |
| Slider, William L. | 70 | 02/14/1949 | 02/17/1949 |
| Slyder, Clara V | 86 | 01/26/1988 | 01/30/1988 |
| Slyder, George | 42 | 10/27/1947 | 10/29/1947 |
| Smith, Florence W | 86 | 03/14/1991 | 03/19/1991 |
| Smith, John | 73 | 05/28/1839 | |
| Sosuden, Clara Jeanette | 58 | 01/17/1973 | 01/20/1973 |
| Souden, Sr, Paul K | 65 | 02/20/1981 | 02/23/1981 |
| Spencer, Patricia A | 46 | 05/11/1977 | 05/14/1977 |
| Springer, Mable | 5 days | 02/12/1910 | |
| Springer, Margaret Edith | 87 | 02/04/1995 | 02/09/1995 |
| Springer, Martin | 1.5 years | 03/19/1910 | |
| Stackhouse, Jacob W. | 78 | 03/29/1947 | 03/28/1947 |
| Staufer, Mary | 88 | 10/13/1915 | 10/16/1915 |
| Stauffer, Agnes | 65 | 11/08/1895 | |
| Stauffer, Ann D. | 30 | 09/04/1841 | |
| Stauffer, Ephraim | 73 | 08/08/1905 | 08/12/1905 |
| Stauffer, Margaret | 54 | 05/04/1885 | |
| Stauffer, Margaret M. | 79 | ??/??/1926 | |
| Stauffer, Peter | 71 | 11/30/1868 | |
| Stauffer, Sarah S. | 78 | 05/21/1893 | 05/25/1893 |
| Stauffer, Susan | 2 | 02/06/1863 | |
| Stauffer, Susanna | 76 | 03/03/1866 | |
| Steeley, Mary J. | 71 | 12/03/1893 | 12/07/1893 |
| Stevens, Agnes Hope | 36 | 04/02/1910 | |
| Stickney, Mary R. McD. | 84 | 05/03/1927 | |
| Strate, Muriel K. | 49 | 09/12/1957 | 09/14/1957 |
| Styer, Baby | 2 hours | 05/24/1940 | |
| Sweeney , A. Marie | 54 | 09/27/1954 | 09/30/1954 |
| Sweeney, Bessie C. | 66 | 07/02/1949 | 07/05/1949 |
| Sweeney, Charles | 12/09/1909 | ||
| Sweeney, Mary Alice | 32 | 03/25/1908 | |
| Sweeney, William T. | 65 | 04/23/1933 | |
| Swope, Anna Talbot | 62 | 02/24/1920 | |
| Swope, William H. | 61 | 03/19/1912 | |
| Swymelar, Brinton Pusey | 79 | 08/13/1932 | |
| Swymelar, Sara E. Trego | 82 | 06/27/1939 | |
| Syphard, Clara Mae | 62 | 01/03/1957 | 01/07/1957 |
| Syphard, William H | 82 | 12/30/1970 | 12/30/1970 |
| Talbot, (infant son of) Caleb | less than 1 year | 01/00/1840 | |
| Talbot, Amelia | 85 | 04/22/1909 | |
| Talbot, Anna Mary | 70 | 12/26/1926 | |
| Talbot , Arthur | 9 | 07/06/1894 | 07/10/1894 |
| Talbot, Benjamin | 72 | 05/28/1952 | 05/31/1952 |
| Talbot, Benjamin P. | 29 | 11/25/1863 | 11/00/1863 |
| Talbot, C. Morgan | 81 | 10/28/1927 | |
| Talbot, Caleb | 80 | 09/20/1870 | 09/00/1870 |
| Talbot, Clara Dengler | 85 | 01/06/1931 | |
| Talbot, Elizabeth | 70 | 04/26/1886 | 04/30/1886 |
| Talbot, Elizabeth | 13 | 01/22/1840 | |
| Talbot, Emma Florence | 61 | 11/18/1918 | 11/21/1918 |
| Talbot, Frank L | 69 | 03/01/1921 | |
| Talbot, Frederick A. | 62 | 07/08/1951 | 07/12/1961 |
| Talbot, Grace E | 85 | 10/22/1971 | 10/25/1971 |
| Talbot, Harry H | 17 | 02/21/1894 | 02/26/1894 |
| Talbot, Hon. D. Smith | 73 | 03/06/1915 | 03/10/1915 |
| Talbot, Ida Grier | 70 | 01/22/1926 | 01/25/1926 |
| Talbot, Jacob B. | 52 | 09/21/1895 | 09/21/1895 |
| Talbot, James B. | 20 | 04/05/1863 | 04/00/1863 |
| Talbot, John Jones | 66 | 06/12/1887 | 06/16/1887 |
| Talbot, Joseph W. | 70 | 10/15/1923 | 10/17/1923 |
| Talbot, Levi Scott | 67 | 10/04/1916 | 10/07/1916 |
| Talbot, Mallory Scott | 2 months 6 days | 07/13/1883 | |
| Talbot, Martha Pearl | 1 | 01/22/1893 | 01/25/1893 |
| Talbot, N. Warren | 48 | 10/25/1908 | 10/28/1908 |
| Talbot, Narrie E. | 47 | 11/20/1930 | |
| Talbot, Nathan Warren | 6 | 11/15/1897 | 11/19/1897 |
| Talbot, S. Mabel | 90 | 01/11/1974 | 01/15/1974 |
| Talbot, Samuel | 24 | 10/25/1917 | |
| Talbot, Walter S. | 59 | 10/18/1938 | |
| Talbot, MD, Ashton B. | 64 | 01/20/1927 | |
| Taylor, Timothy David | 2 hours 27 minutes | 08/02/1980 | 08/05/1980 |
| Thorp, Emma Alice | 90 | 10/23/1963 | 10/28/1963 |
| Thorpe, Agnes Emily | 80 | 11/22/1973 | 11/26/1973 |
| Todd, Hanah | 85 | 11/15/1968 | 11/19/1968 |
| Todd, William Leon | 47 | 10/24/1950 | 10/27/1950 |
| Todd, William R. | 74 | 10/02/1950 | 10/05/1950 |
| Tombes, Debby May Green | 21 | 03/12/1905 | 03/16/1905 |
| Tornquist, Andrew | 61 | 09/23/1983 | 09/29/1983 |
| Tornquist, Anna A | 80 | 03/20/1970 | 03/23/1970 |
| Tornquist, Carl W | 66 | 10/04/1980 | 10/08/1980 |
| Tornquist, David A | 20 | 11/09/1969 | 11/12/1969 |
| Tornquist, Helen | 73 | 11/13/1991 | 11/16/1991 |
| Tornquist, Knud | 64 | 09/28/1949 | 10/01/1949 |
| Tornquist, Laura W | 69 | 04/21/1979 | 04/25/1979 |
| Tornquist, Nils Magnus | 67 | 07/19/1978 | 07/22/1978 |
| Tornquist, Solveig | 78 | 09/16/1996 | 09/24/1996 |
| Toul, James | 52 | 08/23/1919 | |
| Townsend, Alfred F | 81 | 01/27/1969 | 01/31/1969 |
| Townsend, Harry A | 77 | 09/04/2000 | 09/08/2000 |
| Townsend, Helen C. | 14 months | 12/26/1914 | |
| Townsend, Ida F. | 53 | 01/17/1944 | 01/21/1944 |
| Townsend, Loretta | 60 | 11/19/1083 | 11/23/1983 |
| Townsend, William C | 09/27/1978 | 10/02/1978 | |
| Trego, Absolom T. | 92 | 05/07/1937 | |
| Trego, Alban L | 90 | 07/27/1939 | |
| Trego, Alice | 1 year 19 months | 08/20/1863 | |
| Trego, Anna Mary | 54 | 03/27/1892 | 03/30/1892 |
| Trego, Annie Elizabeth | 81 | 02/28/1934 | |
| Trego, Annie R. | 6 | ??/??/???? | 04/00/1873 |
| Trego, Catherine A. Reed | 74 | 07/07/1917 | |
| Trego, Clara C. | 84 | 05/31/1956 | 06/02/1956 |
| Trego, Deborah Lynne | 1 day | 02/12/1954 | 02/15/1954 |
| Trego, Elizabeth | 94 | 03/06/1916 | |
| Trego, Elizabeth P. | 88 | 03/27/1908 | |
| Trego, Emily Jane | 58 | 01/12/1910 | |
| Trego, Evan T. | 82 | 09/15/1932 | |
| Trego, Florence | 11 | 10/03/1899 | 10/07/1899 |
| Trego, Florence E | 96 | 08/07/1972 | 08/11/1972 |
| Trego, Florence G. | 90 | 10/27/1966 | 10/30/1966 |
| Trego, Frances E | 96 | 10/11/1992 | |
| Trego, Frank | 57 | 03/03/1934 | |
| Trego, Horace | 52 | 07/18/1883 | 07/21/1883 |
| Trego, Horace O | 67 | 11/13/1937 | |
| Trego, Infant | less than 1 year | 07/29/1898 | |
| Trego, Jessie | 85 | 05/10/1998 | 05/18/1998 |
| Trego, Joseph B. | 70 | 04/09/1948 | 04/13/1948 |
| Trego, Joseph B. | 52 | 02/16/1867 | |
| Trego, Julian | 80 | 08/21/1883 | |
| Trego, Leah F. | 58 | 07/02/1919 | |
| Trego, Lewis | 60 | ??/??/1881 | |
| Trego, Lydia | 38 | 10/31/1843 | |
| Trego, Lydia | 4 | 06/21/1867 | |
| Trego, M Dorothy | 67 | 08/05/1986 | 08/12/1986 |
| Trego , Mae I | 84 | 08/29/1993 | 09/02/1993 |
| Trego, Margaret | 81 | 01/06/1905 | 01/10/1905 |
| Trego, Mary | 68 | 03/17/1946 | 03/21/1946 |
| Trego, Mary | 67 | 09/05/1841 | |
| Trego, Mary Ann | ??/??/1861 | ||
| Trego, Mary Elizabeth | 1 year 11 months | 06/09/1854 | |
| Trego, Minnie | 1 year 8 months | 11/19/1865 | |
| Trego, Oatis | 68 | 02/25/1886 | |
| Trego, Peter | 81 | 11/28/1846 | 11/30/1846 |
| Trego, Peter H. | 16 | ??/??/1866 | |
| Trego, Robert R. | 83 | 04/19/1926 | |
| Trego, Samuel C. | 84 | 01/22/1959 | 01/24/1959 |
| Trego, Samuel L | 76 | 04/07/1984 | 04/11/1984 |
| Trego, Sharon Louise | 11/29/1954 | ||
| Trego, Susana F. | 25 | ??/??/1873 | |
| Trego, Thomas T | 17 | 09/30/1894 | 10/03/1894 |
| Trego, Vincent | 48 | 01/12/1846 | 01/14/1846 |
| Troiler, Alice Dorothy | 72 | 03/25/1998 | 03/28/1998 |
| Valette, Emma B | 70 | 06/30/1905 | 07/04/1905 |
| Valette, Marie M. | 80 | 12/27/1919 | |
| Valette, Thomas | 64 | 03/26/1896 | 03/30/1896 |
| Vander Heil, Jane T | 42 | 05/18/1982 | 05/27/1982 |
| Vander Heil, Johanna J | 92 | 03/04/1991 | 04/12/2001 |
| Vander Heil, Jr, Peter C | 86 | 05/22/1995 | 05/22/1995 |
| Vandergrift, Rev Donald | 61 | 06/24/1994 | 06/28/1994 |
| Wagenseller, Donald Helms | 4 days | 10/16/1925 | |
| Wagenseller, Gertrude M | 103 | 01/03/1997 | 01/07/1997 |
| Wagonseller, David /Earl | 66 | 09/09/1956 | 09/12/1956 |
| Wagonseller, Frank Robert | 4 | 12/29/1937 | |
| Wallace, George K | 58 | 12/19/1971 | 12/22/1971 |
| Wallace, Newton | ??/??/1912 | ||
| Walter, Kathryn Beam | 67 | 01/03/1937 | |
| Walter, Rev. Harvey Peter | 72 | 04/25/1939 | |
| Walton, Sara Alice | 76 | 03/18/1969 | 03/19/1969 |
| Walton, Wilfred G. | 66 | 05/24/1957 | 05/27/1957 |
| Wardeb, Thomas F | 68 | 07/30/1984 | 08/03/1984 |
| Warden, Theresa L | 69 | 02/07/1981 | 02/10/1981 |
| Warren, Freda D | 84 | 11/12/1988 | 11/15/1988 |
| Warren, Walter H | 76 | 07/08/1978 | 07/11/1978 |
| Waters, Grover C. | 62 | 12/09/1946 | 12/13/1946 |
| Watters, Clara Barclay | 64 | 03/02/1919 | 03/06/1919 |
| Watters, Elizabeth Morrison | 80 | 06/13/1970 | 06/16/1970 |
| Watters, Franklin | 69 | 05/07/1923 | |
| Watters, Lulu May | 22 | 04/08/1901 | 04/11/1901 |
| Watters, Robert Edgar | 69 | 03/14/1954 | 03/18/1954 |
| Watters, Robert L. | 77 | 10/14/1898 | 10/18/1898 |
| Watters, Sara J | 98 | 04/23/1989 | 04/26/1989 |
| Watters, Susan B. | 80 | 03/17/1907 | 03/21/1907 |
| Watters, Wilmer B. | 68 | 07/03/1952 | 07/07/1952 |
| Weber, Elizabeth (Lizzie) M. | 26 | 12/07/1875 | 12/09/1875 |
| Weber, Samuel L. | 55 | 01/24/1897 | 01/28/1897 |
| Weitzel, Euron H. | 34 | 09/10/1962 | 09/13/1962 |
| Weitzel, Frank Andrew | 3 months | 12/05/1911 | |
| Weitzel, M. Ida | 69 | 09/09/1959 | 09/12/1959 |
| Weitzell, William | 86 | 07/20/1955 | 07/24/1955 |
| Welsh, Corp. Reese Elmer | 96 | 01/12/1938 | |
| Welsh, Emma M. Elliott | 53 | 10/17/1929 | |
| Welsh, Hanna Naomi | 10 weeks | 09/23/1843 | 09/24/1843 |
| Welsh, Hannah E | 76 | 06/20/1921 | |
| Welsh, Hannah J | 83 | 10/30/1889 | 11/4/1889 |
| Welsh, Ida Naomi | 71 | 06/141/940 | |
| Welsh, John R. | 86 | 12/17/1893 | 12/21/1893 |
| Welsh, Margaret Emma | 73 | 02/26/1918 | 03/02/1918 |
| Welsh, Mary | ??/??/???? | ||
| Welsh, Rebecca H. | 61 | 10/02/1875 | 10/06/1875 |
| Welsh, Sarah L | 70 | 08/20/1901 | |
| Welsh, Scott E. | 69 | 02/02/1942 | 02/02/1942 |
| Whitaker, John | 56 | 07/03/1900 | 07/06/1900 |
| White, E. Virginia | 53 | 12/03/1948 | 12/08/1948 |
| White , Francis | 50 | 07/11/1890 | |
| White, Francis | 3 | 12/18/1899 | |
| White, Haines D. | 73 | 08/18/1947 | 08/21/1947 |
| White, Horce T. | 68 | 01/30/1940 | |
| White, Ida May | 80 | 08/24/1960 | 08/29/1960 |
| White, John | 77 | 04/23/1921 | |
| White, John David | 81 | 04/26/1966 | 04/23/1966 |
| White, Mary E. | 77 | 07/26/1951 | 07/31/1951 |
| White, S. Clarence | 66 | 06/02/1958 | 06/06/1958 |
| White, Warren W | 69 | 06/20/1984 | 06/20/1985 |
| White, Jr, John d | 63 | 07/04/1975 | 07/09/1975 |
| Whitley, Mary | 66 | 03/15/1930 | |
| Wiley, Eliza | 22 | 06/14/1843 | |
| Wills, A. Edna Irey | 62 | 05/15/1941 | |
| Wills, Magaret Feely | 10 | 01/02/1929 | |
| Wills, MD, Leon Clifford | 58 | 11/10/1940 | |
| Wilson, A. Phineas | 71 | 12/28/1927 | |
| Wilson, Anna Mary | 8 | 11/07/1886 | |
| Wilson, David | ??/??/1841 | ||
| Wilson, Earl Kauffman | 65 | 11/17/1977 | 11/21/1977 |
| Wilson, Ella Rebecca | 86 | 12/31/1941 | |
| Wilson, Hazel Todd | 74 | 11/28/1986 | 12/02/1986 |
| Wilson, Laura | 11/12/1886 | ||
| Wilson , Leigh Russell | 1 | 02/16/1964 | 02/20/1964 |
| Wilson, Lewis A | 72 | 08/06/1991 | 08/10/1991 |
| Wilson, Nathan /L. | 38 | 04/03/1945 | 04/06/1945 |
| Wilson, Olline C | 93 | 07/13/1983 | 07/16/1983 |
| Wilson, Robert Clyde | 68 | 10/29/1957 | 11/02/1957 |
| Wolfe, Georgia Virginia | 30 | 01/21/1952 | 01/24/1952 |
| Woodruff, Annie | 03/16/1905 | ||
| Woodruff, Dorothy E | 86 | 05/16/1990 | 05/22/1990 |
| Woodruff, Ebenezer Jackson | 72 | 04/13/1903 | |
| Woodruff, Emma K | 79 | 03/13/1985 | 03/18/1985 |
| Woodruff, Surmanda | 67 | 02/01/1913 | |
| Woodruff, William A | 68 | 08/02/1971 | 08/05/1971 |
| Woodward, John B | 48 | 11/05/1983 | 11/09/1983 |
| Worley, Gertrude A. | 65 | 06/08/2002 | 08/18/2002 |
| Wynn, George Brindle | ??/??/1912 | ||
| Yarnall, Albert C | 87 | 07/30/2001 | 08/02/2001 |
| Yarnall, Alfred | 82 | 07/01/1913 | 07/05/1913 |
| Yarnall, Ann P. | 02/20/1851 | ||
| Yarnall, Elmer | 70 | 12/27/1937 | |
| Yarnall, Grace M | 73 | 02/19/1977 | 02/25/1977 |
| Yarnall, Minnie | 84 | 05/19/1970 | 05/22/1970 |
| Yarnall, Peter H. | 02/10/1851 | ||
| Yarnall, William | 07/26/1849 | ||
| Yarnell, Clarence W. | 78 | 11/26/1962 | 11/29/1962 |
| Yarnell, Rebecca | 08/05/1905 | ||
| Yeoman, Hannah | 10 | 06/11/1882 | |
| Yoder, John E. | 25 | 01/03/1930 | 01/07/1930 |
| Yoder, John W. | 83 | 12/30/1946 | 01/03/1947 |
| Yoder, Mabel Mae | 87 | 04/30/1994 | 05/04/1994 |
| Yoder, Nettie M. | 54 | 12/28/1922 | |
| Yohn, Ellanora C. | 75 | 10/06/1940 | |
| Yohn, Theodore | 67 | 07/29/1935 | |
| Yunkin, Greta C | 87 | 03/07/1981 | 02/10/1981 |
| Zerr, Randal W. | 54 | 06/21/1963 | 06/25/1963 |
| Zerr, Ruth S. | 55 | 05/27/1964 | 05/30/1964 |
END: Last names beginning with
S through Z
Go to: A to E || F to L || M to
R || Return to Index