People buried in
St. Mark's Episcopal Church Cemetery
1040 Chestnut Tree Road, Honeybrook, PA 19344
Last names beginning
with M through R
A to E || F to L || S to
Z || Return to Index
| This list was compiled last updated on July 14, 2003. It contains information on burials through August 18, 2002. For more information about this list and/or burials in St. Mark's cemetery, |
|
| Send email to Parish@stmarkshb.org. |
| Last Name, First Name | Age | Death Date | Burial Date |
| MacPhillimy, Edward D | 75 | 03/28/1973 | 03/03/9973 |
| MacPhillinny, Mildred | 67 | 04/10/1970 | 04/15/1970 |
| Maguire, Helen M | 89 | 11/17/1992 | 11/20/1992 |
| Maguire, William F | 58 | 12/21/1967 | 12/23/1967 |
| March, Anna May | 60 | 11/03/1939 | |
| March, George | 19 months | 04/24/1906 | |
| March, George H. | 34 | 02/21/1916 | 02/25/1916 |
| March, Jennetta Elizabeth | 71 | 09/17/1934 | |
| March, Jennie A | 86 | 02/12/1989 | 02/21/1989 |
| March, John E. | 65 | 02/10/1947 | 02/14/1947 |
| March, Nathan B. | 60 | 03/01/1919 | |
| March, Sr, William w | 89 | 06/13/1975 | 06/16/1975 |
| Mardock, Eliza | 67 | 04/21/1899 | 04/26/1899 |
| Mardock, Evan | 06/07/1899 | ||
| Mason, J. Frank | 71 | 03/17/1960 | 03/21/1960 |
| Mason, Sara M | 91 | 06/10/1985 | 06/13/1985 |
| Mauger, (infant son of) John | less than 1 year | 02/03/1889 | |
| Mauger, Emily Alice | 6 months | 08/04/1889 | |
| McArdy, Eliza | 13 | 05/13/1865 | |
| McCardy, Daniel | 15 | 12/15/1870 | |
| McCauley, George H | 81 | 04/22/1984 | 04/26/1984 |
| McCauley, Jennie | 76 | 01/27/1975 | 01/31/9175 |
| McConnell, Freida Ash | 70 | 06/17/1972 | 07/00/1972 |
| McConnell, John Earnest | 80 | 04/01/1977 | 07/08/1977 |
| McConnell, Kathleen Sweet | 60 | 01/13/1956 | 01/17/1956 |
| McConnell , L. May | 26 | 06/08/1897 | 06/11/1897 |
| McConnell, Lillian S | 83 | 08/01/1977 | 08/04/1977 |
| McConnell, Ralph E. | 62 | 10/12/1955 | 10/15/1955 |
| McConnell, Walter E. | 51 | 05/05/1917 | 05/08/1917 |
| McCoy, Deborah Lee | 1 day | 10/22/1949 | 10/24/1949 |
| McFadden, Gertrude | less than 1 year | ??/??/1930 | |
| McFadden, Richard W. | 59 | 07/23/1956 | 07/26/1956 |
| McIlvaine, Helen V. | 59 | 07/17/1930 | 07/24/1930 |
| McLaughlin, Florence E | 91 | 08/20/1988 | 08/24/1988 |
| McLear, Annie Ranck | 89 | 05/04/1970 | 05/08/1970 |
| McLear, Elizabeth Rawek | 88 | 11/27/1997 | 12/02/1997 |
| McLear, George L | 70 | 03/06/1976 | 03/10/1976 |
| McNelly, Harry | 08/24/1896 | ||
| McNelly, Lucinda | 87 | 09/07/1928 | 09/11/1928 |
| Meirick, May M. | 92 | 07/13/1957 | 07/16/1957 |
| Mench, David | 6 months | 02/17/1934 | |
| Mench, Ida M | 73 | 01/20/1981 | 01/24/1981 |
| Midleton, Samuel | 08/22/1892 | ||
| Miles, Margie S. | 102 | 05/09/2002 | 05/13/2002 |
| Millard, Benjamin D. | D day | 10/03/1956 | 10/06/1956 |
| Millard, Benjamin Franklin | 3 months | 10/09/1919 | |
| Millard, Dawn Pearl | 25 days | 01/23/1937 | |
| Millard, Eleanor A | 92 | 01/10/1984 | 02/22/1984 |
| Millard, Emma L. | 80 | 03/09/1953 | 03/13/1953 |
| Millard, Harry M. | 58 | 03/19/1948 | 03/23/1948 |
| Millard, Howard | 72 | 10/10/1930 | 10/14/1930 |
| Millard, Howard Wayne | 71 | 10/12/1968 | 10/16/1968 |
| Millard, John William | 2 months | 07/19/1923 | |
| Millard, Mary Etta | 85 | 03/05/1985 | 03/08/1985 |
| Millard, Mary L. | 61 | 01/19/1918 | |
| Millard, Philip William | 69 | 10/12/1940 | |
| Millard, Raymond Elsworthy | 5 days | 02/02/1929 | |
| Millard, Rebecca | 57 | 07/14/1927 | |
| Millard, Son of Howard | less than 1 year | 04/06/1900 | |
| Millard, William L | 73 | 04/14/1968 | 04/18/1968 |
| Miller, Earl | 61 | 12/04/1967 | 12/05/1967 |
| Miller, Edward | 92 | 08/03/1968 | 09/09/1968 |
| Miller, George Allen | 64 | 09/17/1988 | 09/21/1988 |
| Miller, George J. | 81 | 05/18/1951 | 06/12/1951 |
| Miller, Gertrude E | 82 | 09/16/1990 | 09/19/1990 |
| Miller, Ida | 64 | 01/13/1960 | 01/18/1960 |
| Miller, Irma G | 77 | 11/01/1969 | 11/05/1969 |
| Miller, John Thomas | 40 | 05/05/1994 | 06/24/1994 |
| Miller, Mary F. Morgan | 97 | 12/26/1924 | |
| Miller, Sgt. Robert W. | 26 | 07/12/1945 | 04/09/1949 |
| Miller, Virgie Elizabeth | 34 | 12/08/1917 | |
| Miller, Wilmer E. | 74 | 02/04/1969 | 02/08/1969 |
| Monch, Rollin Abraham | 70 | 11/30/1976 | 12/03/1976 |
| Montgomery, Abigail Rawson | 77 | 02/01/1974 | 02/04/1974 |
| Montgomery, Archibald R. | 55 | 01/23/1942 | |
| Montgomery, Catharine Elliott | 92 | 05/28/1983 | 07/22/1084 |
| Montgomery, Dorothy Ford | 85 | 02/12/1988 | 02/17/1988 |
| Montgomery, Elizabeth Lewis | 72 | 10/25/1931 | 10/28/1931 |
| Montgomery, Frances Merrick | 3 months | 09/16/1918 | 09/19/1918 |
| Montgomery, Gilbert McKean | 64 | 03/30/1956 | 04/02/1956 |
| Montgomery, Henry B. | 2 months | 03/02/1931 | |
| Montgomery, Mary Scott | 4 days | 05/04/1956 | 05/07/1956 |
| Montgomery, Sidney | 89 | 01/01/1982 | 01/06/1982 |
| Montgomery, William Woodrow | 74 | 02/22/1995 | 04/08/1995 |
| Montgomery, Jr, Gilbert M | 58 | 11/26/1988 | 11/28/1988 |
| Moran, Elizabeth D | 93 | 01/04/1993 | 01/07/1993 |
| Moran, James David | 1 year 2 months | 01/26/1963 | 01/29/1963 |
| Moran, Margaret A | 77 | 09/29/2000 | 10/02/2000 |
| Moran III, William J | 75 | 08/01/2000 | 08/04/2000 |
| Moran, Jr, William J | 80 | 11/02/1973 | 11/06/1973 |
| Morgan, Charles C. | 74 | 08/30/1940 | |
| Morgan, Eleanor F | 41 | 04/19/1975 | 04/2/21975 |
| Morgan, Irene Dengler | 85 | 05/18/1956 | 05/22/1956 |
| Morgan , John Fergeson | 78 | 04/09/1900 | 04/13/1900 |
| Morgan, Mary Ann nee Rogers | 83 | 03/23/1906 | 03/26/1906 |
| Morgan, Rebecca G. | 70 | 10/18/1903 | 10/22/1903 |
| Morgan, Reese Evans | 78 | 02/06/1892 | 02/12/1892 |
| Morgan, Son of Charles | less than 1 year | 05/10/1907 | |
| Morgan, William | 64 | 06/04/1904 | 06/08/1908 |
| Morris, A. Mildred | 6 months 20 days | 12/01/1904 | 12/22/1904 |
| Morris, Charles H. | 78 | 12/15/1948 | 12/18/1948 |
| Morris, Clare David | 65 | 06/04/1966 | 06/06/1966 |
| Morris, M. Alberta | 8 months 10 days | 08/07/1896 | 08/11/1896 |
| Morris, Mary A | 77 | 11/11/1979 | 11/14/1979 |
| Morris, Minnie E. | 88 | 10/07/1958 | 10/11/1958 |
| Moser, Frank M. | 68 | 07/13/1941 | |
| Moser, Mary R. | 86 | 12/20/1964 | 12/24/1964 |
| Mowday, Christian | 79 | 01/24/1910 | 01/27/1910 |
| Mowday, Francina J. | 43 | 02/03/1867 | 02/00/1867 |
| Mowday, George I. | 83 | 10/15/1943 | 10/19/1943 |
| Mowday, L. Walter | 86 | 11/25/1960 | 11/29/1960 |
| Mowday, Margaret E. | 87 | 02/12/1948 | 02/16/1948 |
| Mowday, Mary Edna | 69 | 03/20/1956 | 03/24/1956 |
| Murdock, James Amrji | 74 | 01/24/1903 | 01/30/1903 |
| Myer, Richard | 86 | 06/12/1948 | 06/15/1948 |
| Natelson, Morris | 67 | 08/23/1972 | 09/28/1994 |
| Natelson, Ruth Adelaide | 77 | 09/12/1994 | 09/28/1994 |
| Osbrander, Brinton E. | 67 | 02/24/1939 | |
| Ostrander, Sarah A. | 66 | 06/12/1934 | |
| Painter, Charlotte | less than 1 year | 07/20/1890 | 07/23/1890 |
| Painter, Charlotte Lucile | 3 months 2 days | 01/24/1903 | 01/28/1903 |
| Painter, Child of Everhart | less than 1 year | 08/07/1926 | |
| Painter, Gladys | less than 1 year | 08/26/1894 | 08/29/1894 |
| Painter, John R. | 45 | 11/27/1921 | |
| Painter, Laura | 3 months | 11/04/1891 | 11/07/1891 |
| Painter, Maude Everhart | 38 | 03/23/1918 | |
| Palsgrove, Lewis H. | 03/30/1900 | ||
| Palsgrove, Mary ne | 79 | 04/16/1914 | |
| Parker, Edward S. | 57 | 06/15/1925 | 06/18/1925 |
| Parker, Elizabeth | 09/02/1895 | ||
| Parker, Elizabeth | 06/23/1903 | ||
| Parker, Frances E | 4 days | 10/08/1899 | 10/09/1899 |
| Parker, Harry A. | 49 | 10/21/1945 | 10/25/1945 |
| Parker, James Franklin | 70 | 02/20/1943 | |
| Parker, John C. | 01/11/1900 | ||
| Parker, Martha B. | 67 | 03/26/1945 | 03/26/1945 |
| Parker, Sarah J. Grubb | 50 | 08/23/1921 | 08/26/1921 |
| Parkes , Hazel C | 72 | 01/06/1976 | 01/10/1976 |
| Pascal, Helen Margaret | 59 | 10/12/1958 | 10/15/1958 |
| Pascal, John | 64 | 05/13/1966 | 05/17/1966 |
| Patterson, Abner B. | 74 | 07/12/1910 | 07/16/1910 |
| Patterson, Caroline H. | 21 | 04/11/1863 | |
| Patterson, Walter | less than 1 year | 07/21/1876 | |
| Paup, Cpl Edward M | 28 | 03/21/1948 | 07/25/1948 |
| Paup, John L | 72 | 07/24/1993 | 07/26/1993 |
| Paup, Marie L | 73 | 09/10/1996 | 09/14/1996 |
| Paup, Violet M | 79 | 02/11/1979 | 02/15/1979 |
| Paup, Sr, John M | 83 | 04/20/1974 | 04/29/1974 |
| Perchalski, Robert F. | 74 | 07/18/2002 | 07/26/2002 |
| Pfahler, Blanche B. | 60 | 07/19/1961 | 07/22/1961 |
| Pfahler, J. Harry | 76 | 10/08/1972 | 10/11/1972 |
| Pfitzenmeyer, Christina M. | 83 | 12/04/1888 | |
| Pfitzenmeyer, Emma | 66 | 10/17/1914 | |
| Pfitzenmeyer, Sr., John Jacob | 63 | ??/??/1866 | |
| Piersol, Adaline | 71 | 04/13/1887 | 04/16/1887 |
| Piersol, Allen | 05/26/1903 | ||
| Piersol, Anna Julia | 72 | 12/28/1914 | 12/31/1914 |
| Piersol, Anne Marie | 65 | 10/25/1936 | |
| Piersol, Blanche M. | 61 | 02/02/1922 | |
| Piersol, Carlos | 0 day | 08/28/1867 | |
| Piersol, Elizabeth Ellen | 72 | 04/05/1917 | |
| Piersol, Emma | 0 day | 11/17/1868 | |
| Piersol, Enos W. | 86 | 08/19/1927 | 08/23/1927 |
| Piersol, Ethel | 69 | ??/??/1962 | ??/??/1962 |
| Piersol, Grace | 14 | 07/18/1897 | 07/22/1897 |
| Piersol, Hannah | 12/03/1902 | ||
| Piersol, Hannah | 08/30/1873 | ||
| Piersol, Infant | less than 1 year | 09/19/1898 | |
| Piersol, Mary | 08/14/1907 | ||
| Piersol, Mordecai | 87 | 10/03/1883 | |
| Piersol, Richard W. | 77 | 02/10/1919 | |
| Piersol, Thomas H. | 74 | 03/20/1906 | 03/24/1906 |
| Piersol, Twin Daughters | 0 day | 07/28/1865 | |
| Piersol, William P. | 78 | 02/04/1960 | 02/08/1960 |
| Pierson, Ethel R. Parker | 38 | 04/24/1936 | |
| Pierson, Warrall H | 66 | 06/14/1959 | 06/17/1959 |
| Powell, Helen | ??/??/1935 | 09/27/1967 | |
| Price, Marion | 1 | 12/06/1907 | |
| Pugh, Evelyn Shingle | 83 | 12/19/1988 | 12/22/1988 |
| Pugh, T. Graham | 50 | 07/25/1957 | 07/28/1957 |
| Quash, Charlotte Miranda | 35 | 01/01/1902 | 01/05/1902 |
| Quash, Child of Robert | 3 days | 08/25/1891 | |
| Rabill, Mary T. | 59 | 04/05/1956 | 04/09/1956 |
| Rambo, Alice | ??/??/1872 | ||
| Rambo, David Taylor | 10 months | 08/18/1849 | |
| Rambo, Kellum | 79 | 07/11/1896 | 07/15/1896 |
| Rambo, Vincent | 2 years 10 months | 11/17/1849 | |
| Ranck, Hazel M | 73 | 05/16/1993 | 05/20/1993 |
| Ranck, John Wesley | 42 | 04/02/1921 | |
| Ranck, Marvin E | 79 | 11/14/2000 | 11/18/2000 |
| Reeder, Elsie | 93 | 11/10/1991 | 11/13/1991 |
| Reeser, Alfred | 69 | 03/13/1924 | |
| Reeser, Elizabeth Trego | 93 | 07/20/1952 | 07/23/1952 |
| Reibling, Maude W. | 60 | 08/06/1940 | |
| Reid, Elsie M | 66 | 01/26/1995 | 01/30/1995 |
| Reiter, Earl G | 85 | 11/04/1971 | 11/11/1971 |
| Reiter, Erma Florence | 65 | 03/13/1954 | 03/17/1954 |
| Resser, Anna Bessie | 89 | 04/14/1970 | 04/16/1970 |
| Resser, J. Frederick | 88 | 07/11/1973 | 0716/1973 |
| Rettew, Catharine M. Freshcoln | 86 | 10/31/1895 | 11/04/1895 |
| Reynolds, Elva K | 86 | 06/12/1989 | 06/15/1989 |
| Reynolds, Harvey | 2 | 08/01/1915 | |
| Reynolds, James | 69 | 06/06/1934 | |
| Reynolds, Mary Amanda | 80 | 01/01/1951 | 01/04/1951 |
| Reynolds, Ralston R | 87 | 09/26/1990 | 10/01/1990 |
| Reynolds, Silas E | 73 | 05/15/1984 | 05/15/1984 |
| Rhoads, Charles A. | 66 | 10/11/1935 | |
| Rhoads, Elizabeth A. | 67 | 11/13/1937 | |
| Riebling, Alex A. | 74 | 01/17/1943 | |
| Rinear, Florence L. | 78 | 12/19/1941 | |
| Roberts, Annie | 59 | 09/27/1929 | |
| Roberts, Clara Elizabeth | 1 | 04/19/1901 | 04/21/1901 |
| Roberts, Clarence | 08/12/1899 | ||
| Roberts, Elizabeth | 70 | 08/01/1944 | 08/04/1944 |
| Roberts, George L. | 73 | 02/02/1921 | |
| Roberts, Paul | 10 months | 06/27/1905 | |
| Roberts, Son of George | less than 1 year | 02/21/1903 | |
| Rogers, Anna T. | 89 | 11/02/1877 | |
| Rogers, C. Parry | 3 | 08/04/1832 | |
| Rogers, Caleb | less than 1 year | 01/14/1822 | |
| Rogers, William | 47 | 01/04/1833 | |
| Rohef, Henry C.F. | 57 | 02/04/1921 | |
| Rothas, Minnie Fisher | 75 | 07/09/1958 | 07/13/1958 |
| Ruff, Augustus T. | less than 1 year | ??/??/1903 | |
| Ruff, Augusta T. | 70 | 05/13/1938 | |
| Ruff, Helen B | 86 | 05/15/1992 | |
| Ruff, Martha Buchanan | 84 | 08/12/1956 | 08/16/1956 |
| Ruhlman, Margaret | 77 | 08/03/1973 | 08/08/1973 |
| Ruklman, William B | 76 | 05/20/1970 | 05/28/1970 |
| Ruoss, Grace Irene | 3 months | 11/02/1920 | |
| Russell, Arthur J. | 64 | 06/05/1932 | |
| Russell, Elizabeth Ranson | 87 | 03/10/1957 | 03/13/1957 |
END: Last names beginning
with M through R
Go to: A to E
|| F to L || S
to Z || Return to Index