People buried in
St. Mark's Episcopal Church Cemetery
1040 Chestnut Tree Road, Honeybrook, PA
19344
Last names beginning
with A through E
F to L || M to R || S to
Z || Return to Index
| This list was compiled last updated on July 14, 2003. It contains information on burials through August 18, 2002. For more information about this list and/or burials in St. Mark's cemetery, |
|
| Send email to Parish@stmarkshb.org. |
| Last Name, First Name | Age | Death Date | Burial Date |
| Abbott, Beatrice May | 85 | 07/02/1960 | 07/06/1960 |
| Abbott, Frances B | 95 | 05/16/1993 | 05/19/1993 |
| Abbott, Frank E. | 79 | 02/03/1940 | |
| Alexander, Charles H | 68 | 02/10/1970 | 02/18/1970 |
| Alexander, Gregory Todd | 1 day | 09/24/1959 | 09/26/1959 |
| Alexander, Leona P | 81 | 06/15/1984 | 06/19/1984 |
| Alexander, Virginia | 72 | 10/26/1986 | 12/12/1986 |
| Andreas, Jessie S | 97 | 03/22/1990 | 06/12/1990 |
| Atkinson, Elizabeth P. Head | 61 | 05/15/1959 | 05/18/1959 |
| Atkinson, Harry t | 77 | 03/14/1972 | 03/18/1972 |
| Ayers, Clayton L | 88 | 01/19/1976 | 01/22/1976 |
| Ayers, Eva E | 86 | 10/04/1980 | 10/07/1980 |
| Ayers, Josephine A | 77 | 03/05/1984 | 03/08/1984 |
| Ayers, Leon Liggit | 57 | 06/22/1967 | 06/19/1967 |
| Baer, Annie Alexandra | 77 | 03/24/1941 | |
| Baer, B.D., Rev Winfield S. | 63 | 08/06/1924 | 08/09/1924 |
| Bailey, Amy | 76 | 10/18/1946 | 10/20/1946 |
| Bailey, Andrew W. | 81 | 04/17/1925 | 04/21/1925 |
| Bailey, Blanche G. | 80 | 06/21/1947 | 06/29/1947 |
| Bailey, Hannah | 40 | 01/08/1888 | 01/12/1888 |
| Banz, Franklin J | 28 | 10/25/1992 | 10/28/1992 |
| Barclay, Dorothy Emma | 7 | 10/07/1926 | 10/11/1926 |
| Barclay, Dorothy M | 73 | 05/17/1999 | 05/20/1999 |
| Barclay, Elmer | 73 | 04/17/1934 | |
| Barclay, Emma | 77 | 10/11/1939 | |
| Barclay, Genevieve Bond | 58 | 04/18/1980 | 04/21/1980 |
| Barclay, Lillie M | 88 | 04/23/1991 | 04/26/1991 |
| Barclay, Mordecai | 87 | 05/10/1905 | 05/13/1905 |
| Barclay, Ralph J | 80 | 11/11/1969 | 11/14/1969 |
| Barclay, Vance Delroy | 7 months | 09/03/1887 | |
| Barclay, Sr, Ivan S. | 72 | 04/04/1970 | 04/18/1970 |
| Barge, James T | 91 | 05/01/1996 | 05/06/1996 |
| Barkley, Catherine | 08/20/1890 | ||
| Barkley, Francis | 2 months | 02/21/1870 | 02/21/1870 |
| Barkley, Franklin | 3 months | 03/21/1870 | 03/21/1870 |
| Barkley, Isaac Heber | 19 | 05/23/1870 | 05/00/1870 |
| Barkley, John | 15 | 09/17/1865 | 09/00/1865 |
| Barkley, Winfield | 1 | 04/09/1863 | |
| Baxter, Debora Lynn | 5 | 07/26/1958 | 07/28/1958 |
| Beam, Ada Valeria | 77 | 12/26/1943 | 12/02/1943 |
| Beam, Charles J. | 1 | ??/??/1878 | |
| Beam, Elizabeth | 81 | 01/02/1988 | 01/05/1988 |
| Beam, Elizabeth T. | 95 | 08/16/1966 | 08/18/1966 |
| Beam, Emma J. | 50 | 09/09/1904 | |
| Beam, Ethel | 76 | 09/18/1974 | 09/21/1974 |
| Beam, Harold Martin | 3 weeks | 04/08/1911 | |
| Beam, Joseph Harvey | 96 | 03/04/1962 | 03/09/1962 |
| Beam, Lewis Ralph | 25 | 03/21/1914 | |
| Beam, Maclain H. | 09/11/1961 | 09/16/1961 | |
| Beam, Mary E. | 1 | ??/??/1870 | |
| Beam, Rebecca Victoria | 68 | 12/01/1905 | 12/06/1905 |
| Beam, Ulysses K. | 81 | 03/04/1918 | |
| Beam, William | 79 | 03/22/1944 | 03/25/1944 |
| Beaudry, Christopher Michael | 2 hours 9 minutes | 10/02/1999 | 11/06/1999 |
| Beaudry, Gabriel Steven | 45 minutes | 07/24/2000 | 07/27/2000 |
| Bechtel, George | 65 | 10/01/1870 | |
| Bechtel, John | 72 | 06/20/1932 | |
| Bechtel, Margaret A. | 66 | 02/02/1878 | |
| Bechtel, Mary | 2 | 10/18/1840 | |
| Bender, Margaret S | 86 | 11/26/1989 | 11/30/1989 |
| Bender, William H | 78 | 06/13/1979 | 11/30/1989 |
| Benner, David | 61 | 11/17/1858 | |
| Benner, David H. | 78 | 11/24/1916 | |
| Benner, Hannah Jane | 86 | 06/20/1931 | |
| Benner, Julia Ann | 83 | 04/25/1885 | 04/29/1885 |
| Benner, Laura M. Devine | 96 | 07/04/1968 | 07/08/1968 |
| Benner, Marie L. | 3 | 01/01/1916 | 01/05/1916 |
| Benner, Mary A. | 35 | 11/20/1868 | |
| Benner, Park G. | 37 | 12/25/1941 | |
| Benner, Rebeca J. | 91 | 01/31/1929 | |
| Binaman, Marguerite I | 83 | 02/03/2001 | 02/07/2001 |
| Blank, Ruth H | 95 | 09/23/2001 | 09/27/2001 |
| Blank, Walter L | 95 | 01/19/2001 | 01/23/2001 |
| Blank, Walter R | 53 | 05/16/1985 | 05/20/1985 |
| Blickenderfer, Grace | 102 | 12/10/1998 | 12/16/1998 |
| Bollinger, Anna Margaret | 94 | 04/12/1937 | 04/12/1937 |
| Bollinger, David | 78 | 09/20/1910 | |
| Bollinger, Frank L. | 79 | 07/06/1965 | 07/08/1965 |
| Bollinger, Lavinia M. | 82 | 04/30/1966 | 05/02/1966 |
| Boyd, Sarah Ellen | 34 | 03/14/1897 | 03/18/1897 |
| Boyd, Stanley | 55 | 05/16/1944 | 05/19/1944 |
| Boyd, William Howard | 68 | 03/26/1927 | 03/30/1927 |
| Boyer, Baby | less than 1 year | 09/25/1909 | |
| Boyer, George M. | 66 | 08/10/1928 | |
| Boyer, Haines D. | 72 | 03/27/1965 | 03/30/1965 |
| Boyer, Harry | 1 year 8 months | 10/15/1890 | 10/18/1890 |
| Boyer, J.Francis | 35 | 02/28/1895 | |
| Boyer, John William | 61 | 04/25/1948 | 04/28/1948 |
| Boyer, Mabel Mae | 89 | 01/20/1974 | 01/23/1974 |
| Boyer, Mary E. | 56 | 07/13/1920 | |
| Boyer, Mary Elizabeth | 10 days | 07/22/1913 | |
| Boyer, Rebecca H. | 80 | 04/06/1907 | 04/11/1907 |
| Boyer, William R. | 77 | 04/27/1904 | 05/03/1904 |
| Bratton, Franklin C | 09/05/1973 | 09/08/1973 | |
| Bratton, Helen O | 83 | 11/30/1980 | 12/04/1980 |
| Briton, Annie | 19 | 03/18/1905 | |
| Britton, Clara M | 81 | 08/06/1983 | 08/10/1983 |
| Britton, Esther R. | 68 | 02/27/1919 | |
| Britton, J. William | 23 | 03/21/1947 | 03/26/1947 |
| Britton, John Thomas | 21 | 09/21/1968 | 09/22/1968 |
| Britton, John W. | 60 | 03/30/1957 | 04/02/1957 |
| Britton, John William | 60 | 11/10/1942 | |
| Britton, William E. | 83 | 02/22/1930 | |
| Brown, Eugene | 1 month | 02/04/1929 | |
| Brown, Jane | 1 month | 02/15/1929 | |
| Brown, Thelma Esworthy | 82 | 03/22/1997 | 03/26/1997 |
| Brown, Sr, Hon. William Earl | 88 | 05/26/199 | 05/31/1999 |
| Buchanan, Elizabeth E. | 25 | 05/25/1918 | 05/28/1918 |
| Buchanan, Frank | 60 | 08/05/1936 | |
| Buchanan, Loreta T. | 82 | 06/07/1936 | 06/11/1936 |
| Buchanan, Margaret | 60 | 05/06/1949 | 05/09/1949 |
| Buchanan, May M. | 77 | 03/31/1952 | 04/03/1952 |
| Buchanan, Reese D. | 68 | 02/11/1912 | 02/15/1912 |
| Buchanan, Thelma E. | 4 months 26 days | 07/16/1902 | 07/20/1902 |
| Buchannan, Horace M | 73 | 03/08/1966 | 03/12/1966 |
| Buchannan, J. Omer | 5 | 11/22/1886 | 11/25/1886 |
| Buller, Anna May | 2 months | 08/15/1873 | 08/00/1873 |
| Buller, Eliza | 41 | 05/08/1866 | |
| Buller, Hanna Mary | 1 | 07/10/1856 | |
| Buller, Horace | 9 months 8 days | 04/10/1871 | 04/00/1871 |
| Buller, Laura | 0 day | 08/01/1856 | |
| Buller, Rachel | 65 | 01/22/1896 | 01/27/1896 |
| Buller, William | 68 | 11/17/1892 | 11/22/1892 |
| Buller, William | 2 | 05/14/1870 | 05/00/1870 |
| Burgess, James | 67 | 01/31/1913 | |
| Burgess, Mary | 03/31/1913 | ||
| Burton, Elsie S | 99 | 05/10/2001 | 05/15/2001 |
| Burton, Fannie Abigal | 92 | 12/03/1950 | 12/06/1950 |
| Burton, Frances Bently | 9 weeks | 11/11/1907 | 11/14/1907 |
| Burton, Rev. John Henry | 59 | 09/17/1903 | 09/23/1903 |
| Burton, Robert | 61 | 08/31/1907 | 09/03/1907 |
| Burton, Jr, Gideon C. | 72 | 06/11/1966 | 06/16/1966 |
| Byerly, Anna E. | 63 | 04/29/1961 | 05/03/1961 |
| Byerly, Baby | 12 hours | 07/01/1934 | |
| Byerly, Baby | 10 hours | 04/26/1936 | |
| Byerly, Clair | 29 | 03/06/1948 | 03/11/1948 |
| Byerly, James Ira | 4 months | 02/18/1939 | |
| Byerly, Jesse L | 3 | 02/14/1891 | 02/17/1891 |
| Byerly, Lawrence | 1 | 11/04/1918 | |
| Byerly, M. Fannie | 34 | 06/01/1896 | 06/04/1896 |
| Byerly, Margaret Jenny | 58 | 07/31/1941 | |
| Byerly, Robert | 8 months | 09/17/1900 | 09/19/1900 |
| Byerly, William H. | 70 | 10/23/1932 | |
| Byerly, Evan T | 81 | 03/15/1976 | 03/18/1976 |
| Cashwiler, Mary Y. | 66 | 04/26/1914 | 04/29/1914 |
| Cashwiller, William M. | 73 | 02/09/1918 | |
| Cobberley, Henrietta T | 85 | 06/03/1988 | 06/06/1988 |
| Collins, Charles | 53 | 05/29/1927 | |
| Collins, John P (A.K.A James K. Polk Collins) | 84 | 08/14/1924 | 08/18/1924 |
| Collins, Susan | 79 | 03/08/1924 | |
| Cooper, David G | 47 | 10/12/1979 | 10/16/1979 |
| Criley, B. Frank | 01/31/1905 | ||
| Criley, Mary A. | 82 | 06/25/1921 | |
| Crouse, (infant son of) Samuel | less than 1 year | 04/23/1846 | |
| Crouse, Fannie P. | 60 | 04/28/1922 | |
| Crouse, James Webster | 73 | 05/24/1959 | 05/28/1959 |
| Crouse, John Umstead | 62 | 11/27/1915 | |
| Crouse, Nathaniel Potts | 21 | 02/18/1908 | 02/22/1908 |
| Crouse, Samuel | 85 | 08/06/1934 | |
| Crouse, Sarah Elizabeth | 82 | 08/21/1925 | |
| Crouse, William Dengler | 19 | 08/07/1899 | 08/11/1899 |
| Cummins, Alfred Westley | 52 | 05/01/1959 | 05/04/1959 |
| Dague, George A | 81 | 05/29/1975 | 06/02/1975 |
| Dague, Hazel E | 90 | 06/07/1990 | 06/11/1990 |
| Davis, Alice | 84 | 03/25/1961 | 03/28/1961 |
| Davis, Anna May Crouse | 05/24/1978 | 06/03/1978 | |
| Davis, Annie R. | 86 | 02/14/1927 | |
| Davis, C. Rupert | 54 | 10/15/1931 | 10/20/1931 |
| Davis, Charles Rupert | 72 | 10/09/1989 | 10/14/1989 |
| Davis, Elizabeth K. | 88 | 10/23/1923 | |
| Davis, Elva R. | 68 | 10/12/1946 | 10/16/1946 |
| Davis, Forrest M | 70 | 12/06/1981 | 12/27/1981 |
| Davis, George B. | 82 | 07/06/1940 | |
| Davis, Helen M. | 2 | ??/??/1870 | ??/??/1870 |
| Davis, Ira J | 89 | 01/28/1976 | 02/07/1976 |
| Davis, Jane M | 69 | 04/30/1990 | 05/05/1990 |
| Davis , Joseph H. | less than 1 year | ??/??/1883 | ??/??/1883 |
| Davis, Lewis R | 77 | 09/10/1946 | 09/13/1946 |
| Davis, Markley | 80 | 03/27/1918 | |
| Davis, Mary Ella | 44 | 04/07/1906 | 04/11/1906 |
| DeHaven, Abraham Lincoln | 1 month | 03/20/1926 | |
| DeHaven, Charles W | 48 | 04/02/1971 | 04/06/1971 |
| DeHaven, Edwina. | 4 months | 02/04/1948 | 02/07/1948 |
| DeHaven , Irene E | 83 | 10/25/1976 | 10/28/1976 |
| DeHaven, Johnathan (Jack) | 2 | 05/02/1923 | |
| DeHaven, Kenneth | 2 | 09/15/1937 | |
| DeHaven, Mervin R. | 5 months | 10/18/1932 | |
| DeHaven, Mifflin | 6 days | 06/09/1933 | |
| Dehaven, Son of Thomas L. | less than 1 year | 03/15/1915 | |
| Dehaven, Son of Thomas L. | 6 weeks | 04/26/1915 | |
| DeHaven, Zay K. | 5 weeks | 01/26/1951 | 01/28/1951 |
| DeHaven, Jr, Charles W | 25 | 03/20/1975 | 03/24/1975 |
| Dehiser, Charles R | 70 | 12/20/1976 | 12/23/1976 |
| Dehiser, Minnie B. | 80 | 03/19/1950 | 02/23/1950 |
| Dehiser, Russell W | 28 | 08/22/1971 | 09/01/1971 |
| Deihm, Bertram Leroy | 53 | 01/12/1974 | 01/16/1974 |
| Deihm, Carl M | 65 | 11/18/1981 | 11/21/1981 |
| Deihm, Florence Marie | 10 days | 04/27/1919 | |
| Deihm, Infant of Reece B. | less than 1 year | 04/29/1915 | |
| Deihm, John A. | 6 months | 09/07/1906 | |
| Deihm, Lucy Alta | 61 | 04/03/1938 | |
| Deihm, Patricia Ann | less than 1 year | 04/16/1975 | 04/17/1975 |
| Deihm, Rachel A. | 68 | 09/07/1914 | |
| Deihm, Ralph W | 70 | 05/19/1984 | 05/23/1984 |
| Deihm, Reese B. | 88 | 07/15/1960 | 07/18/1960 |
| Deihm, Robert Francis | 2 days | 05/10/1914 | |
| Deihm, Walter Lester | less than 1 year | 03/28/1923 | |
| Deihm, William Heber | 79 | 07/07/1923 | |
| Dengler, Elizabeth M. | 85 | 09/03/1941 | |
| Dengler, Harry | 75 | 10/12/1912 | |
| Dengler, Nell S | 65 | 05/01/1963 | 05/04/1963 |
| Dengler, Nellie B. | 68 | 04/05/1960 | 04/08/1960 |
| Deuber, Son of George | less than 1 year | 02/11/1921 | |
| Dickinson , Alexander Gaston | 48 | 09/01/1895 | 09/05/1895 |
| Dickinson, Anna Catharine | 42 | 02/08/1895 | 02/14/1895 |
| Dickinson, Charles W. | 64 | 05/39/1949 | 06/02/1949 |
| Dickinson, Emma Shaffer | 77 | 06/08/1960 | 06/11/1960 |
| Dingler, Harry M | 86 | 11/17/1969 | 05/23/1970 |
| Dingler, R. LeRoy | 86 | 03/00/1971 | 03/05/1971 |
| Dobson , Corey L | 20 | 05/21/1969 | 06/02/1969 |
| Dobson, Frank | 75 | 06/05/1997 | 06/15/1997 |
| Dobson, Ruby L | 67 | 01/10/1995 | 04/08/1995 |
| Downs, Erma Townsend | 72 | 07/29/1983 | 08/02/1983 |
| Downs, Sidney W. | 53 | 08/12/1964 | 08/17/1964 |
| Draper, Gertrude M | 70 | 11/09/1977 | 11/14/1977 |
| Dunwoody, Dorothy | 67 | 04/28/1895 | 05/02/1895 |
| Dunwoody, Elmer B. | 66 | 05/05/1922 | |
| Dunwoody, Frances Jane | 76 | 11/15/1948 | 11/17/1948 |
| Dunwoody, George Allen | 80 | 06/01/1977 | 06/04/1977 |
| Dunwoody, George W. | 66 | 09/10/1941 | |
| Dunwoody, George Washington | 70 | 09/14/1890 | 09/18/1890 |
| Dunwoody, Grace | 13 days | 09/17/1913 | |
| Dunwoody, Joe Talbot | 73 | 05/04/1978 | 05/08/1978 |
| Dunwoody, Mary J. | 74 | 02/25/1954 | 02/28/1954 |
| Dunwoody, Philip L. | 74 | 02/28/1942 | |
| Dunwoody, Susan | 77 | 05/13/1933 | |
| Dunwoody, Violet K | 88 | 12/27/1991 | 12/31/1991 |
| Eder, Wilhelmina F | ??/??/1955 | ??/??/1955 | |
| Eder, DD, Rev. Charles E. | 73 | 07/22/1960 | 07/26/1960 |
| Elliott, Dorothy H | 78 | 12/15/1985 | 12/17/1985 |
| Elliott, Sr, William M | 80 | 06/06/1988 | 06/08/1988 |
| Emery, Bellie Jane | less than 1 year | 09/22/1924 | |
| Emery, C. Lloyd | 53 | 05/10/1954 | 05/15/1954 |
| Emery, Elizabeth G. | 79 | 06/04/1951 | 06/07/1951 |
| Emery, Viola M | 72 | 05/10/1976 | 05/12/1976 |
| Emery, William F | 87 | 11/29/1956 | 12/02/1956 |
| Eppihimer, Jacob | 83 | 03/09/1921 | |
| Eppihimer, May Elizabeth | 72 | 01/25/1909 | |
| Essex, Ella M. | 89 | 10/02/1960 | 10/05/1960 |
| Essex, William H. | 49 | 07/22/1913 | |
| Essick, Annie | 22 | 05/27/1891 | 05/30/1891 |
| Essick, Daughter of Annie | 1 day | 05/24/1891 | |
| Esworthy, Clara Helen | 76 | 10/19/1977 | 10/22/1977 |
| Esworthy, George B. | 63 | 05/15/1926 | |
| Esworthy, Hanna E. | 72 | 02/03/1947 | 02/06/1947 |
| Esworthy, Robert T. | 8 | 04/21/1939 | |
| Esworthy, Walter Earle | 54 | 09/26/1955 | 09/29/1955 |
| Evans, Baby | less than 1 year | 11/03/1986 | 11/08/1986 |
| Evans, Jr, LeRoy L | 69 | 10/30/1994 | 11/02/1994 |
| Eyrich, Carrie B | 98 | 11/11/1973 | 11/21/1973 |
| Eyrich, Howard E. | 2 | 01/02/1930 | 01/03/1930 |
| Eyrich, J. Walter | 86 | 04/27/1981 | 04/30/1981 |
| Eyrich, Mary G | 74 | 08/11/1969 | 11/14/1969 |
| Eyrich, William S. | 46 | 12/01/1916 |
END: Last names beginning with
A through E
Go to: F to L
|| M to R || S
to Z || Return to Index